På hver af de tre områder er nedenfor angivet de faktiske tal med fed skrift, ligesom der er angivet de ”prognoser”, som enten meningsmålingsfirmaer eller ”eksperter” fremkom med inden valget. Jeg har taget stort set revl og krat med. Dertil har jeg så angivet ”brutto-fejlene” ved hvert estimat (d.v.s. forskelle i.f.t. de faktiske tal for Demokraterne og Republikanerne, lagt sammen). (Feinschmeckere vil sikkert spørge, hvorfor jeg angiver brutto-fejl snarere end netto-fejl? Og dén kan man så tygge lidt på …)
Demokrater (forskel i.f.t. faktisk resultat) | Republikanere (forskel i.f.t. faktisk resultat) | Brutto-fejl i.f.t. de to store partiers faktiske resultater | |
”Popular vote” (baseret på House-stemmeandele, jf. Wikipedia) | 44,8 | 52,1 | -- |
Meningsmålingsgennemsnit: | |||
Mark Blumenthal, Pollster.com/ Huffington Post, vægtet gennemsnit (2.XI.2010) | 42,9 (-1,9) | 50,6 (-1,5) | 3,4 |
Peter Kurrild-Klitgaard på Punditokraterne, vægtet gennemsnit (2.XI.2010) (afrundet) | 42 (-2,8) | 51 (-1,1) | 3,9 |
RealClearPolitics.com, uvægtet gennemsnit (2.XI.2010) | 41,3 (-3,5) | 50,7 (-1,4) | 4,9 |
Diverse meningsmålinger: | |||
YouGov/Polimetrix (1.XI.2010) | 45 (+0,2) | 52 (-0,1) | 0,3 |
Zogby (1.XI.2010) | 45 (+0,2) | 50 (-2,1) | 2,3 |
Ipsos (31.X.2010) | 44 (-0,8) | 50 (-2,1) | 2,9 |
Opinion Research (30.X.2010) | 42 (-2,8) | 52 (-0,1) | 2,9 |
Hart McInturf (30.X.2010) | 43 (-1,8) | 49 (-3,1) | 4,9 |
Rasmussen (31.X.2010) | 39 (-5,8) | 51 (-1,1) | 6,9 |
Pew (30.X.2010) | 42 (-2,8) | 48 (+4,1) | 6,9 |
Gallup (31.X.2010) | 40 (-4,8) | 55 (+2,9) | 7,7 |
Opinion Dynamics (28.X.2010) | 37 (-7,8) | 50 (-2,1) | 9,9 |
Repræsentanternes Hus | 193 | 242 | -- |
Steve Lombardo/Lombardo Consulting, Huffington Post (2.XI.2010) | 191 (middel af estimat) (-2) | 244 (middel af estimat) (+2) | 4 |
Peter Kurrild-Klitgaard på Punditokraterne (2.XI.2010) | 190 (-3) | 245 (+3) | 6 |
Stuart Rothenberg, Rothenberg Report (2.XI.2010) | 196 (middel af estimat) (+3) | 239 (middel af estimat) (-3) | 6 |
Larry Sabato, Sabato’s Crystal Ball (2.XI.2010) | 201 (+8) | 234 (-8) | 16 |
Charlie Cook, Cook Report (2.XI.2010) | 201 (+8) | 234 (-8) | 16 |
Jay Cost, Weekly Standard (2.XI.2010) | 181 (-12) | 254 (+12) | 24 |
Nate Silver, FiveThirtyEight.com/NYT (2.XI.2010) (afrundet) | 203 (+10) | 232 (-10) | 20 |
Alfred Cuzan, PollyVote (2.XI.2010) | 203 (+10) | 232 (-10) | 20 |
The Daily Beast Election Oracle (2.XI.2010) | 204 (+11) | 231 (-11) | 22 |
Mark Blumenthal, Pollster.com/Huffington Post (2.XI.2010) | 209 (+16) | 226 (-16) | 32 |
Congressional Quarterly | 213 (+20) | 222 (-20) | 40 |
Senat | 53 | 47 | -- |
Mark Blumenthal, Pollster.com/Huffington Post (2.XI.2010) | 53 (0) | 47 (0) | 0 |
Nate Silver, FiveThirtyEight.com/NYT (2.XI.2010) (afrundet) | 52 (-1) | 48 (+1) | 2 |
Congressional Quarterly | 52 (-1) | 48 (+1) | 2 |
Charlie Cook, Cook Report (2.XI.2010) | 52 (-1) | 48 (+1) | 2 |
Stuart Rothenberg, Rothenberg Report (2.XI.2010) | 52 (-1) | 48 (+1) | 2 |
The Daily Beast Election Oracle (2.XI.2010) | 52 (-1) | 48 (+1) | 2 |
Larry Sabato, Sabato’s Crystal Ball (2.XI.2010) | 51 (-2) | 49 (+2) | 4 |
Alfred Cuzan, PollyVote (2.XI.2010) | 51 (-2) | 49 (+2) | 4 |
Peter Kurrild-Klitgaard på Punditokraterne (2.XI.2010) | 50 (-3) | 50 (+3) | 6 |
Jay Cost, Weekly Standard (2.XI.2010) | 50 (-3) | 50 (+3) | 6 |
Steve Lombardo/Lombardo Consulting, Huffington Post (2.XI.2010) | 49 (-4) | 51 (+4) | 8 |
Nogle observationer: Den, der klarede sig bedst ved mest, var Mark Blumenthal fra Pollster.com/Huffington Post, der ramte Senats-mandaternes fordeling præcist og stemmeandelene med den mindste margen. Til gengæld var Blumenthals prognose om Repræsentanternes Hus (med 32 brutto-fejl) den næstdårligste af alle, jeg noterede mig.
I al ubeskedenhed var mine egne prognoser i to af tre tilfælde ret gode: Jeg gav det næstmest præcise bud på Repræsentanternes Hus (med kun seks brutto-fejl) og ditto af de tre gennemsnit for stemmeandelene. Det vil sige, at min prognose for Huset ramte væsentligt bedre end den meget hypede (og langt mere sofistikerede) Nate Silver/FiveThirtyEight.com hos New York Times (med hele 20 brutto-fejl) og min stemmeandels prognose ramte bedre end den maksimal-kendte RealClearPolitics.com's prognose--to små ligegyldigheder, som jeg har tænkt mig at fremføre utidigt og ad nauseam de næste par år ! (Min prognose var også bedre end fem af de kendte meningsmålingsinstitutters individuelle slut-målinger, bl.a. Gallup og Rasmussen--men inden det ender i selvfedme, må jeg pointere, at det er dem, der leverer resultaterne og bare sådan nogle som mig, der efterfølgende leger med dem.). Til gengæld ramte jeg med seks brutto-fejl ret dårligt ved Senatet: Jeg var ganske overbevist om, at den bølge i tilslutningen til GOP, der manifesterede sig i stemmeandelene den sidste uge, og som slog markant igennem ved valget til Huset, ville gøre, at Republikanerne ville score de fleste ”toss-ups” (Washington, Colorado, Nevada). Særligt havde jeg slet ikke regnet med Harry Reids evne til at få stablet en ekstraordinær god get-out-the-vote operation på benene i Las Vegas. Nå, men læsere af denne blog kan da så få bekræftet, at det kan være værd at læse denne, hvis man gerne vil have rimeligt gode bud på udfaldet af amerikanske valg …
En anden observation: Det er egentlig forbavsende, så godt man kan ramme i dag. Ganske anderledes end f.eks. midtvejsvalget i 1994, hvor udfaldet kom bag på de fleste. Tre hurraer for meningsmålingsfirmaerne.
Med undtagelse af Steve Lombardo fik alle ”eksperter”, der klogede sig, kontrollen af Senatet korrekt. Alle fik kontrollen af Huset korrekt. Alle meningsmålere fik ”vinder” og ”taber” blandt de to partier korrekt—om end med betragtelige forskelle, med YouGov som den klart mest præcise, mens Opinion Dynamics og Gallup (noget overraskende) var ganske langt ved siden af.
Det eneste enkelt-valg, som stort set alle fik forkert, var senatsvalget i Nevada. Det skyldes uden tvivl, at Demokraternes ”get-out the vote”-maskine fungerede rigtigt godt der.
Når resultaterne i det store billede er så ens, skyldes det to ting. Næsten alle ikke-meningsmålere (d.v.s. Rothenberg, Cook, Cost, mig selv, m.fl.) bruger ultimativt mere eller mindre det samme materiale—om end nogle sikkert har adgang til ikke-publicerede målinger. Så det er mere et spørgsmål om, hvad man ”gør” med det—hvor mange og hvilke antagelser, man gør sig.
Til gengæld må Gallup—der historisk set har været de bedste meningsmålere—og Rasmussen Reports—der de senere år har været de bedste—indkassere prisen som blandt de dårligste meningsmålere i denne omgang og skal nok hjem og revidere deres ”likely voter”-modeller.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar